PedAttribute__AttributeType — RedM Flags & Enums
enum · 23 values · PedAttribute__AttributeType
Related natives
| Name | Hash |
|---|---|
| ATTRIBUTE::SET_ATTRIBUTE_BASE_RANK | 0x5DA12E025D47D4E5 |
| ATTRIBUTE::GET_ATTRIBUTE_RANK | 0xA4C8E23E29040DE0 |
| ATTRIBUTE::GET_ATTRIBUTE_BASE_RANK | 0x147149F2E909323C |
| ATTRIBUTE::GET_ATTRIBUTE_BONUS_RANK | 0x0EFA71F4B4330E04 |
| ATTRIBUTE::GET_MAX_ATTRIBUTE_RANK | 0x704674A0535A471D |
| ATTRIBUTE::SET_ATTRIBUTE_BONUS_RANK | 0x920F9488BD115EFB |
| ATTRIBUTE::GET_DEFAULT_ATTRIBUTE_RANK | 0x958DD43D41F89A47 |
| ATTRIBUTE::GET_DEFAULT_MAX_ATTRIBUTE_RANK | 0x7C059C55AD940CB4 |
| ATTRIBUTE::ADD_ATTRIBUTE_POINTS | 0x75415EE0CB583760 |
| ATTRIBUTE::SET_ATTRIBUTE_POINTS | 0x09A59688C26D88DF |
| ATTRIBUTE::GET_ATTRIBUTE_POINTS | 0x219DA04BAA9CB065 |
| ATTRIBUTE::GET_MAX_ATTRIBUTE_POINTS | 0x223BF310F854871C |
| ATTRIBUTE::GET_DEFAULT_ATTRIBUTE_POINTS_NEEDED_FOR_RANK | 0x94A7F191DB49A44D |
| ATTRIBUTE::ENABLE_ATTRIBUTE_OVERPOWER | 0xF6A7C08DF2E28B28 |
| ATTRIBUTE::DISABLE_ATTRIBUTE_OVERPOWER | 0xF8DAC3D85636C241 |
| ATTRIBUTE::_IS_ATTRIBUTE_OVERPOWERED | 0x103C2F885ABEB00B |
| ATTRIBUTE::_GET_ATTRIBUTE_OVERPOWER_SECONDS_LEFT | 0x4C9F782180712742 |
Definition
enum PedAttribute__AttributeType
{
PA_Health = 0,
PA_Stamina = 1,
PA_SpecialAbility = 2,
PA_Courage = 3,
PA_Agility = 4,
PA_Speed = 5,
PA_Acceleration = 6,
PA_Bonding = 7,
SA_Hunger = 8,
SA_Fatigued = 9,
SA_Inebriated = 10,
SA_Poisoned = 11,
SA_BodyHeat = 12,
SA_BodyWeight = 13,
SA_Overfed = 14,
SA_Sickness = 15,
SA_Dirtiness = 16,
SA_DirtinessHat = 17,
MTR_Strength = 18,
MTR_Grit = 19,
MTR_Instinct = 20,
PA_Unruliness = 21,
SA_DirtinessSkin = 22,
};